Referenčné stavby
| Zobrazených 1 až 30 z celkového počtu 41 záznamov |
| Názov | Cena |
Doba výstavby |
Polyfunkčný súbor HRACHOVÁ Bratislava | 539,0 mil. Sk | 04.2006/04.2008 |
Polyfunkčný bytový dom DOMINANT - Bytový dom roka 2008 - ocenenie v súťaži Stavba roka Petržalka - Námestie hraničiarov, Bratislava | 535,0 mil. Sk | 10.2005/03.2008 |
Polyfunkčný bytový dom RUSTICA Bratislava - Dúbravka | 487,0 mil. Sk | 02.2006/03.2008 |
Polyfunkčný komplex BORIA - Bytový dom roka 2006 Drieňová ul. Bratislava | 457,0 mil. Sk | 06.2004/12.2005 |
Nová centrála Slovenskej sporiteľne Tomášikova ul., Bratislava | 390,0 mil. Sk | 10.2006/05.2008 |
Obytný súbor Nové bývanie Hliny VIII Žilina | 337,5 mil. Sk | 05.2007/01.2009 |
Polyfunkčné bytové domy Nejedlého - objekt A + G Bratislava - Dúbravka | 310,0 mil. Sk | 07.2005/04.2007 |
Polyfunkčný objekt RAVAK Einsteinova ul. Bratislava | 280,0 mil. Sk | 07.2003/12.2005 |
Prestavba areálu kúpeľov Dudince
| 209,0 mil. Sk | 01.2006/10.2007 |
Závod Bourbon Fabi SK, Čab Čab | 195,0 mil. Sk | 10.2004/05.2005 |
Ružinovská aréna V. Dzurillu Bratislava - Ružinov | 176,0 mil. Sk | 04.2006/03.2009 |
Polyfunkčný dom Wűstenrot Miletičova ul., Bratislava | 167,2 mil. Sk | 09.2006/05.2008 |
Mliekarenský závod Zvolen | 121,0 mil. Sk | 04.2004/10.2005 |
Podzemné garáže Mamut Bratislava | 112,0 mil. Sk | 04.2006/02.2007 |
88 nájomných bytových jednotiek, sídlisko Juh + technická infraštruktúra v Topoľčanoch ul. M. Benku Topoľčany | 111,0 mil. Sk | 07.2005/06.2006 |
Polyfunkčné centrum BEST Tomášikova ul., Bratislava | 107,0 mil. Sk | 09.2006/05.2008 |
Prestavba areálu ubytovacieho horského zariadenia - hotel Osobitá Zuberec, Roháče | 105,0 mil. Sk | 09.2005/12.2006 |
Polyfunkčný dom Palác DUNA Palota Galantská cesta, Dunajská Streda | 105,0 mil. Sk | 09.2006/08.2007 |
Bytový dom Čaklovská Bratislava | 99,0 mil. Sk | 07.2007/08.2008 |
Multifunkčný komplex RIVER PARK Dvořákovo nábrežie, Bratislava | 96,5 mil. Euro | 04.2006/07.2010 |
Obytný súbor, bytové domy C 103 a 301 + IS a TV Sídlisko Diely III - Mlynárce, Nitra | 95,0 mil. Sk | 07.2007/10.2008 |
Hypermarket TESCO Žiar nad Hronom Žiar nad Hronom | 93,8 mil. Sk | 06.2005/10.2005 |
Sídlisko STRED II/2 – 99 bytových jednotiek Sídlisko STRED II/2, Topoľčany | 93,4 mil. Sk | 05.2004/04.2005 |
Sídlisko Diely III. Nitra 34 + 45 bytových jednotiek
| 86,0 mil. Sk | 11.2004/11.2005 |
KBV Hrádza - Bytový dom A3, inžinierske siete A3 Nová Baňa | 67,7 mil. Sk | 06.2006/05.2007 |
Expedícia výrobkov z valcovne rúr Podbrezová | 67,0 mil. Sk | 05.2006/12.2006 |
Obnova a rekonštrukcia Partizánskej lúky na Železnej studničke Bratislava | 40,0 mil. Sk | 01.2006/06.2006 |
Prestavba areálu Junior Horný Smokovec | 35,0 mil. Sk | 04.2006/10.2006 |
Rezidencia CUBICON Mlynská dolina - Staré Grunty, Bratislava | 33,0 mil. Euro | 08.2007/09.2009 |
Kultúrne centrum Ostratice | 21,0 mil. Sk | 10.2006/09.2007 |
|